Der Gemeinderat
Derzeit besteht der Gemeinderat von Sulzheim aus dem Bürgermeister und 14 Gemeinderäten:
Wählergemeinschaft Sulzheim
Nachname Vorname | Wohnort | Details |
Ament Tobias | Sulzheim | add |
Tobias Ament, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Göb Stephan | Sulzheim | add |
Stephan Göb, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Hauck Daniel | Sulzheim | add |
Daniel Hauck, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Matthes Nico | Sulzheim | add |
Nico Matthes, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Schäfer Christian | Sulzheim | add |
Christian Schäfer, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Weinbeer Elmar | Sulzheim | add |
Elmar Weinbeer, Wählergemeinschaft Sulzheim 3. Bürgermeister |
Wählergemeinschaft Alitzheim
Nachname Vorname | Wohnort | Details |
Dazer Albrecht | Alitzheim | add |
Albrecht Dazer, Wählergemeinschaft Alitzheim 2. Bürgermeister | ||
Römmert Dieter | Alitzheim | add |
Dieter Römmert, Wählergemeinschaft Alitzheim | ||
Stark Daniel | Alitzheim | add |
Daniel Stark, Wählergemeinschaft Alitzheim | ||
Stark Katharina | Alitzheim | add |
Katharina Stark, Wählergemeinschaft Alitzheim |
Bürgerblock Mönchstockheim
Nachname Vorname | Wohnort | Details |
Back Herbert | Mönchstockheim | add |
Herbert Back, Bürgerblock Mönchstockheim | ||
Barth Gabriele | Mönchstockheim | add |
Gabriele Barth, Bürgerblock Mönchstockheim | ||
Gräb Otmar | Mönchstockheim | add |
Otmar Gräb, Bürgerblock Mönchstockheim |
Wählergemeinschaft Vögnitz
Nachname Vorname | Wohnort | Details |
Fuchs Rainer | Vögnitz | add |
Rainer Fuchs, Wählergemeinschaft Vögnitz |