Der Gemeinderat
Derzeit besteht der Gemeinderat von Sulzheim aus dem Bürgermeister und 14 Gemeinderäten:
Wählergemeinschaft Sulzheim
Nachname Vorname | Wohnort | Details |
Kneißl Jürgen | Sulzheim | add |
Jürgen Kneißl, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Nöller Manuel | Sulzheim | add |
Manuel Nöller, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Pfaff Hubert | Sulzheim | add |
Hubert Pfaff, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Schäfer Christian | Sulzheim | add |
Christian Schäfer, Wählergemeinschaft Sulzheim | ||
Weinbeer Elmar | Sulzheim | add |
Elmar Weinbeer, Wählergemeinschaft Sulzheim 3. Bürgermeister |
Wählergemeinschaft Alitzheim
Nachname Vorname | Wohnort | Details |
Dazer Albrecht | Alitzheim | add |
Albrecht Dazer, Wählergemeinschaft Alitzheim 2. Bürgermeister | ||
Klein Klaus | Alitzheim | add |
Klaus Klein, Wählergemeinschaft Alitzheim | ||
Markert Michael | Alitzheim | add |
Michael Markert, Wählergemeinschaft Alitzheim | ||
Öchsner Elke | Alitzheim | add |
Elke Öchsner, Wählergemeinschaft Alitzheim |
Bürgerblock Mönchstockheim
Nachname Vorname | Wohnort | Details |
Gräb Otmar | Mönchstockheim | add |
Otmar Gräb, Bürgerblock Mönchstockheim | ||
Nüßlein Thomas | Mönchstockheim | add |
Thomas Nüßlein, Bürgerblock Mönchstockheim | ||
Streit Robert | Mönchstockheim | add |
Robert Streit, Bürgerblock Mönchstockheim | ||
Warmuth Elmar | Mönchstockheim | add |
Elmar Warmuth, Bürgerblock Mönchstockheim |
Wählergemeinschaft Vögnitz
Nachname Vorname | Wohnort | Details |
Fuchs Rainer | Vögnitz | add |
Rainer Fuchs, Wählergemeinschaft Vögnitz | ||
Schwab Jürgen | Vögnitz | add |
Jürgen Schwab, Wählergemeinschaft Vögnitz 1. Bürgermeister |